版本 | 薰衣草 | 四叶草 | 满天星 | ||
市场指导价(万元) | 5.99 | 6.89 | 7.19 | 7.49 | |
CLTC纯电续航里程(km) | 200 | 251 | 301 | 301 |
基本参数 | |||||
长*宽*高(mm) | 3650*1670*1540 | 3650*1670*1540 | 3650*1670*1540 | 3650*1670*1540 | |
轴距(mm) | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | |
最高车速(km/h) | ≥102 | ≥102 | ≥102 | ≥102 | |
最小离地间隙(mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | |
0-50km/h加速时间(s) | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
整备质量(kg) | 1000 | 1080 | 1100 | 1100 | |
轮胎规格 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | |
轮圈材质 | ●钢轮 ○铝轮 | ●钢轮 ○铝轮 | ●钢轮 ○铝轮 | ●铝轮 | |
座位数 | 4座 | 5座 | 5座 | 5座 | |
电池系统 | |||||
电池类型 | 蜂窝电池 | 蜂窝电池 | 蜂窝电池 | 蜂窝电池 | |
电池容量(kWh) | 19.7 | 25 | 30.2 | 30.2 | |
交流普通充电 | ● | ● | ● | ● | |
直流快速充电 | - | ● | ● | ● | |
充电时间 | 快充(SOC 30%-80%)(h) | - | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
慢充(SOC 0%-100%)(h) | 11.5 | 9 | 10.5 | 10.5 | |
低温电池加热系统 | ● | ● | ● | ● | |
家用220V充电线 | ● | ● | ● | ● | |
动力操控 | |||||
EPB电子手刹 | ● | ● | ● | ● | |
电子助力转向系统(EPS) | ● | ● | ● | ● | |
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | |
电机最大功率(kW) | 30 | 36 | 36 | 36 | |
电机最大扭矩(N.m) | 95 | 110 | 110 | 110 | |
换挡方式 | 怀挡式 | 怀挡式 | 怀挡式 | 怀挡式 | |
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
前悬挂系统 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | |
后悬挂系统 | 后扭力梁半独立悬架 | 后扭力梁半独立悬架 | 后扭力梁半独立悬架 | 后扭力梁半独立悬架 | |
前制动系统 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
后制动系统 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
驾驶模式 |
●标准模式 ●经济模式 ●长程模式 |
●标准模式 ●经济模式 ●长程模式 |
●标准模式 ●经济模式 ●长程模式 |
●标准模式 ●经济模式 ●长程模式 |
|
智能动力回收系统 | ● | ● | ● | ● | |
外观配置 | |||||
时尚双色车身 | ○ | ○ | ○ | ● | |
卤素前大灯 | ● | ● | ● | ● | |
卤素组合尾灯 | ● | ● | ● | ● | |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | |
双闪转向优先 | ● | ● | ● | ● | |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | |
四门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | |
驾驶员侧车窗一键降 | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜电加热 | ● | ● | ● | ● | |
外视镜集成转向灯 | ● | ● | ● | ● | |
无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | |
内饰配置 | |||||
时尚双色内饰 | ● | ● | ● | ● | |
镂空式副仪表台 | ● | ● | ● | ● | |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | |
无钥匙进入 | ● | ● | ● | ● | |
一键启动 | ● | ● | ● | ● | |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | |
手机无线充电 | - | - | - | ● | |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | |
一体式运动座椅 | ● | ● | ● | ● | |
拼色座椅 | ●织物 | ●织物 ○仿皮 | ●织物 ○仿皮 | ●仿皮 | |
主驾座椅手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | |
副驾座椅手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | |
后排座椅放倒形式 | ●整体放倒 | ●4/6分比例放倒 | ●4/6分比例放倒 | ●4/6分比例放倒 | |
中央扶手 | ● | ● | ● | ● | |
主驾遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | ● | |
副驾遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | ● | |
防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | |
电动空调 | ● | ● | ● | ● | |
PM2.5和花粉过滤系统 | ● | ● | ● | ● | |
车载12V电源 | ● | ● | ● | ● | |
车载USB接口 | ● | ● | ● | ● | |
行车记录仪接口 | ● | ● | ● | ● | |
安全配置 | |||||
主驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | |
副驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | |
前排三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | |
后排三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | |
驾驶员安全带提醒功能 | ● | ● | ● | ● | |
防抱死制动系统 ABS | ● | ● | ● | ● | |
制动力分配系统 EBD | ● | ● | ● | ● | |
刹车优先 | ● | ● | ● | ● | |
电机坡道辅助系统(EHA) | ● | ● | ● | ● | |
电机冗余制动 | ● | ● | ● | ● | |
胎压监测系统 | ●(胎压报警) | ●(胎压报警) | ●(胎压报警) | ●(胎压报警) | |
ISOfix儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | |
前/后防撞梁 | ● | ● | ● | ● | |
防撞溃缩吸能式方向管柱 | ● | ● | ● | ● | |
防盗系统 | ● | ● | ● | ● | |
后门儿童安全保护门锁 | ● | ● | ● | ● | |
车速感应自动上锁 | ● | ● | ● | ● | |
碰撞后自动解锁功能+尾门逃生开关 | ● | ● | ● | ● | |
碰撞自动断电保护 | ● | ● | ● | ● | |
行人警告系统 VSP | ● | ● | ● | ● | |
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | |
倒车影像 | ● | ● | ● | ● | |
智能互联 | |||||
智能化 | 高清液晶悬浮仪表 | ●6.2英寸 | ●6.2英寸 | ●6.2英寸 | ●6.2英寸 |
智慧液晶中控大屏 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 ○12.8英寸 | ●10.25英寸 ○12.8英寸 | ●12.8英寸 | |
智能语音交互系统 | - | ○ | ○ | ● | |
手机互联 | ● | ● | ● | - | |
蓝牙免提电话 | ● | ● | ● | ● | |
互联网 | Wi-Fi / 4G网络连接 | - | ○ | ○ | ● |
高德在线导航 | - | ○ | ○ | ● | |
爱奇艺 | - | ○ | ○ | ● | |
酷我音乐 | - | ○ | ○ | ● | |
喜马拉雅 | - | ○ | ○ | ● | |
车家互联 | - | ○ | ○ | ● | |
违章查询 | - | ○ | ○ | ● | |
爱车顾问 | - | ○ | ○ | ● | |
生活信息服务(车票、酒店、餐饮查询) | - | ○ | ○ | ● | |
OTA智能远程升级功能 | ● | ● | ● | ● | |
手机APP远程控制系统 | 远程查询车辆状态 | ● | ● | ● | ● |
远程开关空调 | ● | ● | ● | ● | |
远程预约充电 | ● | ● | ● | ● | |
远程开闭车门锁 | ● | ● | ● | ● | |
定位寻车 | ● | ● | ● | ● | |
随车工具 | ● | ● | ● | ● | |
装备名称 ●:代表标配 O:代表选配 - :代表无此配置 | |||||
注:车型配置表仅作为参考,实际配置信息以实车为准,AG JACKPOT新能源有权在法律法规允许范围内进行解释及保留更改技术参数、配置等产品信息的权利。 |
AG JACKPOT汽车秉持“实干家”的时代精神,为梦想注解。用行动创造感动,以实力铸就魅力。坚实前行,实现美好未来!
4008-889933 AG JACKPOT汽车 AG JACKPOT瑞风 AG JACKPOT钇为
4008-009933 AG JACKPOT1卡 AG JACKPOT皮卡
4008-003366 星锐
4008-006633 格尔发
官方微信二维码
官方微博二维码
AG JACKPOT汽车2024版权所有 皖公网安备 34011102000195号